Рейтинг-лист по состоянию на 1 июля 2022 года
Рейтинг-лист присвоенных рейтингов РА “STANDARD AND SENSETIVE RATINGS”
по состоянию на 1 июля 2022 года
Название организации | Уровень рейтинга | Прогноз по рейтингу | Дата присвоения |
Рейтинги эмитентов ценных бумаг | |||
ООО “AVALON GROUP” | (uz) “BBB” | “стабильный” | июнь, 2022г. |
СП ООО “IFODA AGRO KIMYO HIMOYA” | (uz) “A+” | “стабильный” | июнь, 2022г. |
АО “УЗАГРОЛИЗИНГ” | (uz) “AA” | “стабильный” | май, 2022г. |
АК “DORI - DARMON” | (uz) “AA-” | “стабильный” | март, 2022г. |
АК “УЗМЕТКОМБИНАТ” | (uz) “AA” | “стабильный” | февраль 2022г. |
ООО “FIRST DEVELOPING GROUP” | (uz) “A” | “стабильный” | декабрь, 2020г. |
Рейтинги предприятий | |||
ООО “GENESIS INNOVATION” | (uz) “AAA” | “стабильный” | май, 2022г. |
ООО “ARCA GROUP” | (uz) “AAA-” | “стабильный” | май, 2022г. |
Рейтинги привлекательности ценных бумаг | |||
АО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАФОЛАТ” (по итогам 2021 года) | (uz) “AA+” | “стабильный” | май, 2022г. |
АК “DORI - DARMON” (по итогам 2021 года) | (uz) “A+” | “стабильный” | март, 2022г. |
АК “УЗМЕТКОМБИНАТ” (по итогам 2021 года) | (uz) “AAA-” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
АКБ “УЗПРОМСТРОЙБАНК” (по итогам 2020 года) | (uz) “AAA-” | “стабильный” | июнь, 2021г. |
АО “KAPITAL SUG'URTA” (по итогам 2020 года) | (uz) “AA+” | “стабильный” | май, 2021г. |
Название организации | Уровень рейтинга | Прогноз по рейтингу | Дата присвоения |
Рейтинги кредитоспособности и надежности коммерческим банкам | |||
АКБ “УЗПРОМСТРОЙБАНК” | (uz) “AA-” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
АК НАРОДНЫЙ БАНК | (uz) “A+” | “стабильный” | июнь, 2021г. |
Рейтинги кредитоспособности и надежности по методике ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА | |||
АО “АНОР БАНК” | (uz) “BB” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
АКБ “УЗАГРОЭКСПОРТБАНК” | (uz) “BB” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
АКБ “МАДАД ИНВЕСТ БАНК” | (uz) “BBB-” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
ЧАКБ “HI-TECH BANK” | (uz) “BBB” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
ЧАКБ “ТУРКИСТОН” | (uz) “BBB” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
АКБ “TENGE BANK” | (uz) “BBB” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
ЧАКБ “ОРИЕНТ ФИНАНС” | (uz) “A” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
АКБ “МИКРОКРЕДИТБАНК” | (uz) “A” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
АО “НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЭД РУз” | (uz) “AA” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
АКБ “КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК” | (uz) “A+” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
АКБ “ТУРОНБАНК” | (uz) “A+” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
ДБ “САДЕРАТ” | (uz) “BBB” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
АКБ “САВДОГАР” | (uz) “A-” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
ЧАКБ “ДАВР-БАНК” | (uz) “A-” | “стабильный” | август, 2021г. |
АКБ “АГРОБАНК” | (uz) “A+” | “стабильный” | август, 2021г. |
АКБ “INFINBANK” | (uz) “A-” | “стабильный” | август, 2021г. |
АИКБ “ИПАК ЙУЛИ” | (uz) “A+” | “стабильный” | август, 2021г. |
АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” | (uz) “A” | “стабильный” | август, 2021г. |
АКБ “УНИВЕРСАЛ БАНК” | (uz) “BBB+” | “стабильный” | август, 2021г. |
АКИБ “ИПОТЕКА-БАНК” | (uz) “A+” | “стабильный” | август, 2021г. |
Банк “АСАКА” | (uz) “A+” | “стабильный” | август, 2021г. |
АК “АЛОКАБАНК” | (uz) “A” | “стабильный” | август, 2021г. |
АО “КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН” | (uz) “A” | “стабильный” | август, 2021г. |
ЧАКБ “RAVNAQ-BANK” | (uz) “BBB” | “стабильный” | август, 2021г. |
АКБ “HAMKORBANK” | (uz) “A+” | “стабильный” | август, 2021г. |
АКБ “КАПИТАЛБАНК” | (uz) “A” | “стабильный” | июль, 2021г. |
АКБ “ПОЙТАХТБАНК” | (uz) “BBB-” | “стабильный” | июль, 2021г. |
ЧАБ “ТРАСТБАНК” | (uz) “A+” | “стабильный” | июль, 2021г. |
АО “ZIRAAT BANK UZBEKISTAN” | (uz) “A+” | “стабильный” | июль, 2021г. |
Название организации | Уровень рейтинга | Прогноз по рейтингу | Дата присвоения |
Рейтинги платежеспособности и надежности страховым организациям (в отрасли общего страхования) | |||
АО “SHARQ-SUG‘URTA” | (uz) “A” | “стабильный” | июнь, 2022г. |
АО “APEX INSURANCE” | (uz) “AAA-” | “стабильный” | май, 2022г. |
АО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАФОЛАТ” | (uz) “AAA-” | “позитивный” | май, 2022г. |
АО "TRUST-INSURANCE" | (uz) “A-” | “стабильный” | май, 2022г. |
СО АО "INSON" | (uz) “AA” | “стабильный” | май, 2022г. |
АО “KAPITAL SUG’URTA” | (uz) “AA+” | “стабильный” | май, 2022г. |
АО "ALSKOM" | (uz) “AAA-” | “стабильный” | май, 2022г. |
АО “DD GENERAL INSURANCE” СО | (uz) “AA” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
АО “УЗАГРОСУГУРТА” | (uz) “AAA” | “стабильный” | декабрь, 2021г. |
СО АО “ALFA INVEST” | (uz) “AA” | “стабильный” | август, 2021г. |
СК АО “IMKON SUG’URTA” | (uz) “A-” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
АО “PSB INSURANCE” | (uz) “A+” | “стабильный” | сентябрь, 2020г. |
СК АО “HAMKOR SUGURTA” | (uz) “A+” | “стабильный” | август, 2020г. |
Рейтинги платежеспособности и надежности страховым организациям (в отрасли страхования жизни) | |||
АО “СК O’ZBEKINVEST HAYOT” | (uz) “AA+” | “позитивный” | апрель, 2022г. |
СК АО “AGROS HAYOT” | (uz) “AAA-” | “стабильный” | март, 2022г. |
СО АО “ALFA LIFE” | (uz) “AA” | “стабильный” | декабрь, 2021г. |
СК АО “KAFOLAT HAYOT” | (uz) “A” | “стабильный” | июль, 2021г. |
Рейтинги платежеспособности страховым организациям | |||
АО “SHARQ-SUG‘URTA” | (uz) “A+” | “стабильный” | июнь, 2022г. |
АО “APEX INSURANCE” | (uz) “A++” | “стабильный” | май, 2022г. |
АО "TRUST-INSURANCE" | (uz) “A” | “стабильный” | май, 2022г. |
СО АО "INSON" | (uz) “A++” | “стабильный” | май, 2022г. |
АО “KAPITAL SUG’URTA” | (uz) “A++” | “стабильный” | май, 2022г. |
АО “DD GENERAL INSURANCE” СО | (uz) “A++” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
СО АО “ALFA INVEST” | (uz) “A++” | “стабильный” | август, 2021г. |
Название организации | Уровень рейтинга | Прогноз по рейтингу | Дата присвоения |
Кредитные рейтинги ломбардам | |||
OOO “QULAY-KREDIT” | (uz) “BBB+” | “стабильный” | июнь, 2022г. |
OOO “DENOV-KREDIT” | (uz) “BBB-” | “стабильный” | июнь, 2022г. |
ООО “EASY CREDIT” | (uz) “BBB” | “стабильный” | июнь, 2022г. |
ООО “BILLUR TONG YULDUZI” | (uz) “BBB” | “стабильный” | май, 2022г. |
ООО “YANGIYO’L ISHONCH KREDIT” | (uz) “A” | “стабильный” | май, 2022г. |
ООО “DAROMAD INVEST" | (uz) “A-” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
ООО “IXLOS INVEST" | (uz) “A+” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
OOO “DAQIQA KREDIT” | (uz) “BBB” | “позитивный” | апрель, 2022г. |
СП ООО “CHINARA BIZNES KREDIT LOMBARD” | (uz) “A” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
OOO “STOLICHNIY KREDIT” | (uz) “A+” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
OOO “BAQOJON PLYUS” | (uz) “A-” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
OOO “KALINA KREDIT LOMBARD” | (uz) “A+” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “GOLDEN KREDIT” | (uz) “BB” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “FERGANA LOMBARD” | (uz) “BBB+” | “стабильный” | март, 2022г. |
ООО “KO'MAK KREDIT” | (uz) “A-” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “BIZNES AZIA INVEST” | (uz) “BBB+” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “SVETLANA KREDIT” | (uz) “AA-” | “стабильный” | март, 2022г. |
ООО “RELIABLE-CREDIT” | (uz) “BBB+” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “VENERA-KREDIT” | (uz) “A+” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “ASAT-KREDIT” | (uz) “AA-” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “AVANGARD-KREDIT” | (uz) “AA-” | “стабильный” | март, 2022г. |
ООО “CREDIT INVEST GROUP” | (uz) “BBB+” | “стабильный” | март, 2022г. |
ООО “HAMKOR-KREDIT” | (uz) “A+” | “стабильный” | март, 2022г. |
ООО “MOMENT KREDIT” | (uz) “A+” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “ALBATROS-KREDIT” | (uz) “AA-” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
ООО “SITORA SARMOYA” | (uz) “A” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
OOO “KIBRAY-KREDIT” | (uz) “A-” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
ООО “GOLD FINANCE BUSINESS” | (uz) “A+” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
OOO “YASHMA LOMBARD” | (uz) “A-” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
ООО “JAYRON KREDIT” | (uz) “A+” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
OOO “KRISTAL KREDIT” | (uz) “AA-” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
OOO “TASHKREDIT” | (uz) “AA-” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
OOO “SHOKIR INVEST” | (uz) “AA-” | “стабильный” | январь, 2022г. |
OOO “ARTFAM-INVEST” | (uz) “AA-” | “стабильный” | январь, 2022г. |
OOO “OLOY-INVEST” | (uz) “AA” | “стабильный” | январь, 2022г. |
ООО “DAROFF-INVEST" | (uz) “A” | “стабильный” | январь, 2022г. |
OOO “AMIRA INVEST” | (uz) “BBB-” | “стабильный” | декабрь, 2021г. |
ООО “LOTOS KREDIT” | (uz) “A” | “стабильный” | декабрь, 2021г. |
ООО “NILUFAR ASILBEK BARAKA” | (uz) “BBB-” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
ЧП “TOPAZ-KREDIT” | (uz) “A” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
ООО “TO'YTEPA KREDIT” | (uz) “A” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
ООО “SHERZOD KREDIT” | (uz) “BBB” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
ООО “BILOL DAROMAD” | (uz) “BB+” | “стабильный” | сентябрь, 2021г. |
ООО “FARG’ONA-KREDIT” | (uz) “BB-” | “стабильный” | июль, 2021г. |
OOO “QUSHBEGI-KREDIT” | (uz) “BB+” | “стабильный” | июль, 2021г. |
Название организации | Уровень рейтинга | Прогноз по рейтингу | Дата присвоения |
Кредитные рейтинги микрокредитным организациям | |||
OOO “BUXORO DARVOZASI INVEST mikrokredit tashkiloti” | (uz) “BBB” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
ООО “SARMISHSOY PLYUS INVEST mikrokredit tashkiloti” | (uz) “A-” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
ООО “CHIRCHIQ KREDIT mikrokredit tashkiloti” | (uz) “A+” | “стабильный” | апрель, 2022г. |
ООО “PERSPECTIVE GLOBAL INVEST mikrokredit tashkiloti” | (uz) “BBB” | “стабильный” | март, 2022г. |
ООО “HAYOT INVEST mikrokredit tashkiloti” | (uz) “A-” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “KREDIT KELAJAK UMIDI mikrokredit tashkiloti” | (uz) “BBB+” | “стабильный” | март, 2022г. |
ООО “ISHONCH MIKROFINANCE mikrokredit tashkiloti” | (uz) “BBB” | “стабильный” | март, 2022г. |
OOO “MICROFIN” mikrokredit tashkiloti | (uz) “A+” | “стабильный” | март, 2022г. |
ООО “KAFOLATLI SARMOYA mikrokredit tashkiloti” | (uz) “A” | “стабильный” | март, 2022г. |
ООО “DANWEEK FUNDING mikrokredit tashkiloti” | (uz) “BBB” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
ООО “YENGIL KREDIT mikrokredit tashkiloti” | (uz) “A+” | “стабильный” | февраль, 2022г. |
ООО “OLTIN YULDUZ PLUS mikrokredit tashkiloti” | (uz) “A+” | “стабильный” | ноябрь, 2021г. |
OOO “ISHONCH PLYUS HAMKOR mikrokredit tashkiloti” | (uz) “B+” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
OOO “G’IJDUVON mikrokredit tashkiloti” | (uz) “BB+” | “стабильный” | октябрь, 2021г. |
OOO “BIZNES FINANS mikrokredit tashkiloti” | (uz) “A” | “стабильный” | сентябрь, 2021г. |
ООО “INVEST HAMKOR PLUS mikrokredit tashkiloti” | (uz) “BBB-” | “стабильный” | август, 2021г. |
ООО “ISHONCHLI MABLAG mikrokredit tashkiloti” | (uz) “BBB” | “стабильный” | август, 2021г. |
ООО “AVTOGAZ FINANS LYUKS mikrokredit tashkiloti” | (uz) “BB+” | “стабильный” | май, 2020г. |
OOO “ALFA mikrokredit tashkiloti” | (uz) “A” | “стабильный” | февраль, 2020г. |
Название организации | Уровень рейтинга | Прогноз по рейтингу | Дата присвоения |
Рейтинги надежности учебным заведениям | |||
Учебный центр “Enotera” | (uz) “A” | “стабильный” | март, 2022г. |
Уровень проникновения страховых услуг
Показатели страхового рынка на 1000 человек
На данной таблице продемонстрировано соотношение страховых выплат к страховым премиям.
«SNS RATINGS»: рейтинг привлекательности ценных бумаг
«SNS RATINGS»: рейтинг привлекательности ценных бумаг
Эксперты РА «SNS RATINGS» обновили рейтинговые результаты по методике рейтинговой оценки привлекательности ценных бумаг по состоянию на 31 мая 2022 года.
В настоящем рейтинге рассматривается информация РФБ «Тошкент» и АО «ELSIS-SAVDO». В течение 5 месяцев 2022 года на рынках торговались ценные бумаги 169 отечественных эмитентов ценных бумаг, 192 выпусков ценных бумаг, включая 158 - обыкновенные акции, 32 - привилегированные акции и 2 облигации. Эксперты агентства подчеркивают, что в течение рассматриваемого периода АО «Узметкомбинат» является единственным эмитентом, участвующим в торгах с тремя видами ценных бумаг. Также на протяжении 5 месяцев в торгах участвовали с двумя видами ценных бумаг (обыкновенные и привилегированные акции) АО «Охангаронцемент», АКБ «Капиталбанк», АО «Урганч Ёг-мой», АО «O'zElektroterm», АКБ «Хамкорбанк» с участием иностранного капитала, АКБ «Узпромстройбанк» и ряд других компаний и банков республики.
При определении рейтингов, в качестве базовых были использованы данные по ценным бумагам: частота сделок, количество ценных бумаг, объемы торгов и маржинальная доходность ценных бумаг.
ТОП – 10 эмитентов ценных бумаг
Наименование эмитента ценных бумаг | C 5 января 2022 года по 31 мая 2022 года | ||
Балл | Оценка | ||
1 | АО "Охангаронцемент" | 96,14 | (uz) "AAA-" |
2 | АО "Узметкомбинат" | 95,63 | (uz) "AAA-" |
3 | АКБ "Савдогарбанк" с участием иностранного капитала | 93,35 | (uz) "AA+" |
4 | АКБ "Универсалбанк" | 92,93 | (uz) "AA+" |
5 | АКБ "Капиталбанк" | 92,87 | (uz) "AA+" |
6 | АО "Республиканская товарно-сырьевая биржа" | 90,84 | (uz) "AA" |
7 | АО "Kattaqo'rg'on yog'-moy" | 90,62 | (uz) "AA" |
8 | АО "Кизилкумцемент" | 89,91 | (uz) "AA" |
9 | АО "Страховая Компания Кафолат" | 89,12 | (uz) "AA" |
10 | АКИБ "Ипак Йули" | 88,56 | (uz) "AA" |