+998 94 636 11 47   +998 71 268 34 31     info@snsratings.uz   Узбекистан, г.Ташкент, ул.Бузбозор, 5.

Рэнкинг акционерных обществ

Рэнкинг Акционерных обществ по основным показателям на конец 2021 года

Данный рэнкинг подготовлен на основе размещенных отчетов на http://openinfo.uz/ до 1 ноября 2022 года

Наименование Активы Собственный капитал Чистая прибыль
в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг в млрд.сум % Ранг
Всего 273 889,3 100%   134 880,8 100%   12 299,4 100%  
"O'zbekneftgaz" AJ 65 115,3 23,8% 1 46 762,6 34,7% 1 3 425,0 27,8% 1
"Navoiyazot" AJ 18 228,4 6,7% 2 2 339,1 1,7% 9 779,8 6,3% 4
"Hududiy elektr tarmoqlari" АЖ 16 473,8 6,0% 3 8 932,5 6,6% 3 400,4 3,3% 7
"Chilonzor buyum savdo kompleksi" AJ 13 860,6 5,1% 4 9 978,2 7,4% 2 20,3 0,2% 55
"Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" AJ 10 128,6 3,7% 5 2 209,0 1,6% 12 1 064,5 8,7% 3
"Navoiy IES" AJ 9 833,0 3,6% 6 2 568,0 1,9% 7 540,2 4,4% 5
"O'zbektelekom" AK 8 441,5 3,1% 7 2 097,3 1,6% 14 499,0 4,1% 6
"O'zmetkombinat" AJ 7 978,5 2,9% 8 3 101,7 2,3% 6 1 471,5 12,0% 2
"Uzbekistan Airports" AJ 6 012,6 2,2% 9 5 799,0 4,3% 4 8,3 0,1% 76
"DKZ" AJ 5 836,7 2,1% 10 2 508,0 1,9% 8 57,4 0,5% 29
"Toshkent IES" AJ 5 658,1 2,1% 11 2 050,5 1,5% 15 245,7 2,0% 13
"Tahiyatosh IES" AJ 5 280,6 1,9% 12 536,6 0,4% 33 382,9 3,1% 8
"Узавтосаноат" AО 4 891,4 1,8% 13 4 534,7 3,4% 5 136,5 1,1% 17
"O`zbekgidroenergo" AJ 4 437,2 1,6% 14 1 609,9 1,2% 16 1,5 0,0% 153
"O'zRTXB" AJ 3 853,2 1,4% 15 214,0 0,2% 56 140,1 1,1% 16
"Sirdaryo IES" AJ 3 496,8 1,3% 16 171,0 0,1% 63 69,5 0,6% 26
"Samarqand HETK" AJ 2 794,4 1,0% 17 656,1 0,5% 30 90,9 0,7% 24
"Qizilqumsement "AJ 2 648,1 1,0% 18 2 263,6 1,7% 11 228,3 1,9% 14
"O'zbekko'mir" AJ 2 395,2 0,9% 19 811,9 0,6% 26 20,6 0,2% 51
"O'zsuvta'minot" AJ 2 324,4 0,8% 20 2 318,8 1,7% 10 0,0 0,0% 339
«Uzauto Motors Powertrain» AJ 2 299,1 0,8% 21 1 022,8 0,8% 25 13,5 0,1% 69
"O'zkimyosanoat" AJ 2 152,0 0,8% 22 2 114,6 1,6% 13 53,4 0,4% 32
"Toshkent shahar  elektr tarmoqlari korxonasi" AJ 2 114,1 0,8% 23 1 138,3 0,8% 20 88,3 0,7% 25
"O'zagrolizing" AJ 2 108,5 0,8% 24 152,0 0,1% 67 20,4 0,2% 54
"Ohangaronsement" AJ 2 029,3 0,7% 25 1 537,0 1,1% 18 149,4 1,2% 15
"Andijon HETK" AJ 1 952,8 0,7% 26 492,4 0,4% 34 0,0 0,0% 339
"Toshkent HETK" AJ 1 864,8 0,7% 27 778,2 0,6% 27 8,0 0,1% 79
"Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari" AJ 1 857,1 0,7% 28 593,5 0,4% 32 53,4 0,4% 31
"Farg'onaazot" AJ 1 830,4 0,7% 29 1 587,6 1,2% 17 348,8 2,8% 9
"Farg'ona HETK" AJ 1 807,5 0,7% 30 334,8 0,2% 46 61,5 0,5% 27
"O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD" AJ 1 788,8 0,7% 31 1 092,7 0,8% 22 269,4 2,2% 10
"Kamalak" AJ 1 661,0 0,6% 32 1 075,4 0,8% 23 91,9 0,7% 23
"Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" AJ 1 658,9 0,6% 33 5,6 0,0% 319 -87,6 -0,7% 404
"Namangan HETK" AJ 1 473,9 0,5% 34 447,0 0,3% 35 28,8 0,2% 41
"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ 1 437,3 0,5% 35 707,4 0,5% 28 0,0 0,0% 339
"O'zbekgeofizika" AJ 1 266,0 0,5% 36 1 164,4 0,9% 19 51,4 0,4% 33
"Surxondaryo HETK" AJ 1 195,2 0,4% 37 372,9 0,3% 41 23,4 0,2% 45
"Indorama Kokand Textile" AJ 1 151,0 0,4% 38 344,2 0,3% 43 259,8 2,1% 11
"NBU INVEST GROUP" AJ 1 120,0 0,4% 39 1 105,2 0,8% 21 124,4 1,0% 18
"UzAssets" АЖ 1 071,7 0,4% 40 1 063,0 0,8% 24 47,2 0,4% 34
“Toshkent qishloq xo’jaligi  texnikasi zavodi” AJ 1 062,4 0,4% 41 437,9 0,3% 37 -1,4 0,0% 373
"Maxam - Chirchiq" AJ 1 034,1 0,4% 42 661,8 0,5% 29 253,6 2,1% 12
"Yangi Angren IES" AJ 1 020,8 0,4% 43 -268,6 -0,2% 406 -305,9 -2,5% 406
"Buxoro HETK" AJ 999,1 0,4% 44 250,7 0,2% 53 16,4 0,1% 62
"Kvarts" AJ 986,3 0,4% 45 337,3 0,3% 45 54,7 0,4% 30
"Jizzax HETK" AJ 984,5 0,4% 46 379,4 0,3% 39 16,1 0,1% 63
"Trest 12" AJ 941,1 0,3% 47 230,8 0,2% 54 18,8 0,2% 58
"Sharg'unko'mir" AJ 929,7 0,3% 48 68,0 0,1% 96 4,5 0,0% 95
"Navoiy HETK" AJ 858,2 0,3% 49 387,8 0,3% 38 2,3 0,0% 127
"ChTZ "AJ 770,2 0,3% 50 314,4 0,2% 48 2,0 0,0% 138
"Xorazm HET" AJ 769,9 0,3% 51 329,4 0,2% 47 21,1 0,2% 49
"Sirdaryo HETK" AJ 767,9 0,3% 52 313,7 0,2% 49 106,0 0,9% 22
"Toshshahartransxizmat" AK 745,1 0,3% 53 183,3 0,1% 60 -128,3 -1,0% 405
"O'ztemiryo'lkonteyner" AJ 704,6 0,3% 54 595,1 0,4% 31 122,1 1,0% 19
"Uzkabel" AJ QK 700,3 0,3% 55 375,7 0,3% 40 116,9 1,0% 21
«Uzbek Leasing International A.O.» AJ QK 696,1 0,3% 56 123,7 0,1% 71 21,2 0,2% 48
"QQ HETK" AJ 696,0 0,3% 57 269,5 0,2% 51 12,7 0,1% 70
"Farg'ona IEM" AJ 638,9 0,2% 58 348,6 0,3% 42 1,4 0,0% 155
"Toshkent IEM" AJ 618,8 0,2% 59 192,1 0,1% 57 2,4 0,0% 126
"O'zsanoateksport" AJ 550,9 0,2% 60 49,1 0,0% 125 0,7 0,0% 194
"Bekobodsement" AJ 545,9 0,2% 61 441,2 0,3% 36 31,8 0,3% 40
ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ 544,4 0,2% 62 259,1 0,2% 52 117,8 1,0% 20
"Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals" AJ 531,1 0,2% 63 64,2 0,0% 101 58,8 0,5% 28
"G'ijduvon paxta tozalash" AJ 460,6 0,2% 64 169,9 0,1% 65 18,2 0,1% 59
"ANGREN PACK" AJ 372,5 0,1% 65 343,9 0,3% 44 -31,8 -0,3% 401
"O'ztashqineftgaz" AJ 355,7 0,1% 66 -4,1 0,0% 398 -8,3 -0,1% 392
"Deutsche Kabel AG Taschkent" AJ QK 351,2 0,1% 67 77,8 0,1% 88 1,9 0,0% 142
"O'zbekiston pochtasi" AJ 328,1 0,1% 68 128,2 0,1% 70 0,7 0,0% 200
"Dori-Darmon" AK 320,7 0,1% 69 153,7 0,1% 66 32,7 0,3% 39
"Uz-Tong Heong Ko." AJ QK 313,2 0,1% 70 -143,9 -0,1% 405 -44,8 -0,4% 403
"Ohangaron don" AJ 308,6 0,1% 71 128,5 0,1% 69 3,7 0,0% 104
“AGRO FINANS LIZING” AJ 307,5 0,1% 72 275,1 0,2% 50 3,0 0,0% 112
"Zarbdor elevatori" AJ 300,6 0,1% 73 52,8 0,0% 117 6,1 0,0% 86
"Sho'rchi don mahsulotlari" AJ 296,5 0,1% 74 117,5 0,1% 74 6,7 0,1% 83
"TDM" AJ 286,9 0,1% 75 95,9 0,1% 79 2,2 0,0% 130
"Andijonkabel" AJ  QK 285,5 0,1% 76 173,5 0,1% 62 6,3 0,1% 85
"Surxondaryodonmahsulotlari" AJ 282,0 0,1% 77 61,6 0,0% 104 0,3 0,0% 234
"Dunyo-M" AJ 264,2 0,1% 78 190,1 0,1% 58 16,0 0,1% 64
"Qo'qon don mahsulotlari" AJ 253,7 0,1% 79 81,2 0,1% 86 6,7 0,1% 84
АО "O'zbekgidroenergoqurilish" 249,2 0,1% 80 38,4 0,0% 148 1,3 0,0% 163
"O'zbekiston DOS" AJ 232,2 0,1% 81 186,0 0,1% 59 -6,3 -0,1% 388
"Jizzaxdonmahsulotlari" AJ 229,8 0,1% 82 60,4 0,0% 105 4,8 0,0% 93
"O'zsuvqurilish" AJ 228,7 0,1% 83 227,8 0,2% 55 0,7 0,0% 199
"Do'stlik don mahsulotlari" AJ 228,1 0,1% 84 -2,2 0,0% 393 2,2 0,0% 129
"O'zneftgazquduqta'mirlash" AJ 226,1 0,1% 85 83,5 0,1% 85 0,1 0,0% 295
"Oq oltin don mahsulotlari" AJ 224,8 0,1% 86 26,2 0,0% 183 0,1 0,0% 270
"Jomboy don mahsulotlari" AJ 223,3 0,1% 87 88,4 0,1% 83 1,2 0,0% 168
"Maxsusenergogaz" AJ 204,3 0,1% 88 89,5 0,1% 82 22,0 0,2% 47
"O’zikkilamchiranglimetall" XII AJ 201,7 0,1% 89 100,8 0,1% 78 4,4 0,0% 96
"Urganch yog'-moy" AJ 200,0 0,1% 90 113,1 0,1% 75 8,2 0,1% 77
AJ "Inter-Rohat" QK 198,2 0,1% 91 118,6 0,1% 73 10,6 0,1% 71
"O'zbekkimyomash zavodi" AJ 196,7 0,1% 92 55,7 0,0% 112 -29,2 -0,2% 400
"Namangandonmahsulotlari" AJ 196,4 0,1% 93 119,1 0,1% 72 19,9 0,2% 57
"Uchqo'rg'on don mahsulotlari" AJ 195,9 0,1% 94 70,9 0,1% 95 1,2 0,0% 170
"Oqtosh-don" AJ 193,5 0,1% 95 20,6 0,0% 199 0,9 0,0% 187
"Asaka don mahsulotlari" AJ 185,5 0,1% 96 48,2 0,0% 126 0,0 0,0% 311
"Peshku paxta tozalash" AJ 185,4 0,1% 97 65,5 0,0% 100 20,6 0,2% 50
"G'alla-Alteg" AJ 185,4 0,1% 98 75,2 0,1% 90 24,3 0,2% 43
AJ "O'zKoji" QK 179,9 0,1% 99 -5,6 0,0% 399 -19,1 -0,2% 398
"Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi" AJ 177,3 0,1% 100 177,1 0,1% 61 0,0 0,0% 308
"Andijondonmahsulot" AJ 176,3 0,1% 101 37,5 0,0% 151 0,1 0,0% 261
"O'zenergota'minlash" AJ 174,9 0,1% 102 51,3 0,0% 121 3,5 0,0% 109
"Qo'rg'ontepa don maxsulotlari" AJ 174,6 0,1% 103 7,8 0,0% 288 0,6 0,0% 207
"Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 172,3 0,1% 104 10,0 0,0% 257 0,5 0,0% 221
"Yo'lqurilish" AJ 171,3 0,1% 105 169,9 0,1% 64 0,7 0,0% 198
"Navoiydonmahsulotlari "AJ 168,0 0,1% 106 80,8 0,1% 87 9,4 0,1% 73
"TYVQTZ" AJ 163,7 0,1% 107 75,5 0,1% 89 2,7 0,0% 118
"Juma elevatori" AJ 160,3 0,1% 108 106,8 0,1% 76 2,6 0,0% 120
"Farg'onadonmahsulotlari" AJ 156,4 0,1% 109 74,6 0,1% 91 1,7 0,0% 146
"Tahiatosh don mahsulotlari" AJ 152,9 0,1% 110 18,6 0,0% 210 0,2 0,0% 255
"Qo'qon yog'-moy" AJ 152,1 0,1% 111 18,0 0,0% 212 1,0 0,0% 177
"Xalqaro hamkorlik markazi"  AJ 147,3 0,1% 112 142,8 0,1% 68 22,5 0,2% 46
"Kogon paxta tozalash" AJ 145,3 0,1% 113 47,8 0,0% 128 5,7 0,0% 88
"BGSQ" AJ 139,9 0,1% 114 46,5 0,0% 130 4,9 0,0% 92
"O'ztrade" AJ 137,3 0,1% 115 59,7 0,0% 106 0,0 0,0% 302
"Shofirkon paxta tozalash" AJ 135,4 0,0% 116 36,6 0,0% 155 4,4 0,0% 97
"Uchqo'rg'on-yog'" AJ 133,6 0,0% 117 27,0 0,0% 181 2,7 0,0% 117
"JSM" AJ 128,0 0,0% 118 44,2 0,0% 136 1,7 0,0% 148
"Samarqanddonmahsulotlari" AJ 125,5 0,0% 119 21,3 0,0% 198 2,0 0,0% 139
"O'zmetallsavdo" АJ 125,2 0,0% 120 27,2 0,0% 180 20,3 0,2% 56
"Qarshi yog'-ekstraksiya" AJ 123,8 0,0% 121 33,7 0,0% 162 -9,8 -0,1% 394
"Qo'qon neftgaz parmalash ishlari" AJ 116,4 0,0% 122 35,8 0,0% 157 1,0 0,0% 180
"Farg'ona yog'-moy" AJ 113,9 0,0% 123 56,2 0,0% 110 3,5 0,0% 107
"Muborak IEM" AJ 109,0 0,0% 124 49,9 0,0% 122 0,8 0,0% 189
"Surxon parmalash ishlari" AJ 108,8 0,0% 125 41,4 0,0% 140 1,0 0,0% 183
"NO’KIS VINOZAVODI" AJ 108,1 0,0% 126 72,6 0,1% 93 8,9 0,1% 75
"EKZ" QK AJ 106,2 0,0% 127 1,2 0,0% 375 0,0 0,0% 322
"Xonqa paxta tozalash" AJ 105,0 0,0% 128 104,4 0,1% 77 44,0 0,4% 36
"Elektrqishloqqurilish" AJ 103,7 0,0% 129 90,2 0,1% 81 9,2 0,1% 74
"Savdoenergo" AJ 102,2 0,0% 130 20,2 0,0% 201 0,0 0,0% 336
XII "Kogon Yog'-Ekstraksiya zavodi" AJ 101,7 0,0% 131 48,1 0,0% 127 0,3 0,0% 240
"Andijonyog'moy" AJ 100,8 0,0% 132 -6,6 0,0% 400 0,0 0,0% 328
"Sardoba paxta tozalash" AJ 99,5 0,0% 133 66,6 0,0% 98 0,0 0,0% 298
"Bag'doddonmahsulotlari" AJ 98,2 0,0% 134 37,9 0,0% 149 0,6 0,0% 203
"Markaziy Ippodrom" AJ 95,4 0,0% 135 94,7 0,1% 80 0,0 0,0% 331
"Xonqa don mahsulotlari" AJ 90,7 0,0% 136 45,4 0,0% 131 2,7 0,0% 119
"Paxtasanoat Ilmiy Markazi" AJ 90,6 0,0% 137 87,8 0,1% 84 -5,7 0,0% 386
"Qo'qon mexanika zavodi" AJ 90,0 0,0% 138 32,5 0,0% 163 0,5 0,0% 222
"Xojeli paxta tozalash" AJ 89,5 0,0% 139 71,1 0,1% 94 -0,5 0,0% 361
"Buxoroneftgazparmalash" AJ 89,0 0,0% 140 74,3 0,1% 92 2,5 0,0% 122
"Mega Pro Business" AJ 89,0 0,0% 141 9,4 0,0% 263 -4,2 0,0% 384
"Q'zQEQ" AJ 87,6 0,0% 142 55,2 0,0% 113 20,5 0,2% 52
"Buxorodonmahsulotlari" AJ 86,6 0,0% 143 44,5 0,0% 135 3,2 0,0% 111
"Popdonmahsulot" AJ 85,6 0,0% 144 15,7 0,0% 223 0,3 0,0% 237
"Qoraqalpoq don mahsulotlari" AJ 84,1 0,0% 145 -7,7 0,0% 402 0,4 0,0% 229
"Koson PT" AJ 82,5 0,0% 146 56,2 0,0% 111 37,9 0,3% 37
"Andijon biokimyo zavodi" AJ 80,0 0,0% 147 57,0 0,0% 108 6,9 0,1% 82
"O'zinterimpeks"  AJ 79,7 0,0% 148 27,7 0,0% 177 0,1 0,0% 293
"Urganch ekskovator" AJ 77,3 0,0% 149 28,0 0,0% 176 0,0 0,0% 323
"Beshariq paxta tozalash" AJ 76,5 0,0% 150 63,5 0,0% 102 0,0 0,0% 319
"Qorako'ldonmaxsulotlari" AJ 75,8 0,0% 151 13,5 0,0% 230 0,5 0,0% 217
"Don xalq rizqi" AJ 73,1 0,0% 152 38,5 0,0% 147 5,0 0,0% 91
"QashPi" AJ 72,7 0,0% 153 3,2 0,0% 346 1,3 0,0% 160
"O'zRVB" AJ 72,3 0,0% 154 66,3 0,0% 99 45,0 0,4% 35
"Qo'shkopir paxta tozalash" AJ 71,7 0,0% 155 67,8 0,1% 97 34,7 0,3% 38
"Minora qurish ekspeditsiyasi" AJ 71,5 0,0% 156 56,3 0,0% 109 1,9 0,0% 141
CHEII "BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI" AJ 71,2 0,0% 157 62,9 0,0% 103 17,2 0,1% 60
"Buxoroenergomarkaz" AJ 67,5 0,0% 158 8,3 0,0% 279 -6,8 -0,1% 389
"Biokimyo" AJ 67,2 0,0% 159 54,3 0,0% 114 23,5 0,2% 44
"MNGM" AJ 65,7 0,0% 160 36,7 0,0% 154 0,8 0,0% 191
"Neft va gaz quduqlarini sinash" AJ 65,6 0,0% 161 30,0 0,0% 172 0,4 0,0% 224
"NGQT" AJ 64,7 0,0% 162 17,7 0,0% 213 0,1 0,0% 271
XII "Yangiyo'l yog'-moy" AJ 62,5 0,0% 163 49,4 0,0% 123 -3,9 0,0% 383
"O'zlitineftgaz" AJ 60,5 0,0% 164 52,8 0,0% 116 7,8 0,1% 80
"Xorazm don mahsulotlari" AJ 60,2 0,0% 165 13,0 0,0% 234 0,1 0,0% 285
"Yangiariq paxta tozalash" AJ 59,6 0,0% 166 58,8 0,0% 107 4,1 0,0% 100
"Texnolog" AJ 58,4 0,0% 167 45,3 0,0% 132 0,5 0,0% 213
"Yuggazstroy" AJ 58,4 0,0% 168 17,7 0,0% 214 0,0 0,0% 301
"Karbonat" AJ 58,0 0,0% 169 40,7 0,0% 142 4,8 0,0% 94
"Qonirat un zavodi" AJ 58,0 0,0% 170 -2,8 0,0% 395 0,1 0,0% 276
"4 sonli montaj boshqarmasi" AJ 57,2 0,0% 171 35,1 0,0% 158 20,5 0,2% 53
"O'zbekiston shampani" AJ 57,1 0,0% 172 12,0 0,0% 242 2,0 0,0% 135
"Andijon 1-son paxtani qayta ishlash" AJ 56,3 0,0% 173 12,6 0,0% 237 -38,1 -0,3% 402
"Angren logistika Markazi" AJ 54,6 0,0% 174 53,9 0,0% 115 0,2 0,0% 251
"Boyovut paxta tozalash" AJ 54,0 0,0% 175 27,5 0,0% 178 14,2 0,1% 65
"O'zekspomarkaz MKK" AJ 53,8 0,0% 176 49,3 0,0% 124 -1,5 0,0% 374
"Quva paxtani qayta ishlash" AJ 53,6 0,0% 177 8,0 0,0% 285 0,0 0,0% 337
"To'rtko'l oq oltini" AJ 53,1 0,0% 178 21,4 0,0% 197 0,3 0,0% 232
"Toshloq paxta tozalash zavodi" AJ 53,0 0,0% 179 44,8 0,0% 133 -1,4 0,0% 372
"Qo`qon paxta tozalash" AJ 52,8 0,0% 180 46,9 0,0% 129 8,1 0,1% 78
"Jondor paxta tozalash" AJ 52,7 0,0% 181 51,6 0,0% 119 2,5 0,0% 121
“UzDIF boshqaruvchi kompaniyasi” AJ 52,4 0,0% 182 52,2 0,0% 118 -0,2 0,0% 352
"Quva don mahsulotlari" AJ 52,2 0,0% 183 2,8 0,0% 354 0,5 0,0% 212
"Qashqadaryodonmahsulotlari" AJ 51,8 0,0% 184 22,1 0,0% 193 5,7 0,0% 89
"Jizzax plastmassa" AJ 51,8 0,0% 185 40,8 0,0% 141 0,7 0,0% 197
"Toshkent RFB" AJ 51,6 0,0% 186 51,4 0,0% 120 0,6 0,0% 208
"Toshkent yog'-moy kombinati" AJ 50,9 0,0% 187 20,3 0,0% 200 -20,1 -0,2% 399
"Agregat zavodi" AJ 50,6 0,0% 188 33,9 0,0% 160 -2,7 0,0% 379
"Chiroqchi paxta tozalash" AJ 50,3 0,0% 189 33,8 0,0% 161 -0,7 0,0% 364
"Buxoro ta'mirlash mexanika zavodi" AJ 50,2 0,0% 190 33,9 0,0% 159 3,8 0,0% 102
"O'zmarkazimpeks" AJ 49,9 0,0% 191 30,8 0,0% 169 0,0 0,0% 329
"Asaka yog'" AJ 49,1 0,0% 192 7,0 0,0% 298 -2,8 0,0% 380
"Samarqand dori-darmon" AJ 48,7 0,0% 193 6,7 0,0% 303 0,6 0,0% 211
"Beruniy paxta tozalash zavodi" AJ 47,8 0,0% 194 19,8 0,0% 202 0,7 0,0% 202
"Hazorasp paxta tozalash" AJ 47,1 0,0% 195 41,4 0,0% 139 1,6 0,0% 149
"Do'stlik paxta tozalash" AJ 47,1 0,0% 196 36,2 0,0% 156 2,8 0,0% 115
"Uychi paxta tozalash" AJ 46,6 0,0% 197 30,9 0,0% 166 13,6 0,1% 68
"Norin paxta tozalash" AJ 46,5 0,0% 198 24,7 0,0% 189 3,5 0,0% 106
"Gurlan paxta tozalash" AJ 46,3 0,0% 199 43,5 0,0% 137 2,4 0,0% 125
"Qorako'l paxta tozalash" AJ 44,7 0,0% 200 44,6 0,0% 134 0,0 0,0% 339
"Bog'ot don" АJ 44,1 0,0% 201 8,4 0,0% 276 0,2 0,0% 242
"METQ" AJ 43,7 0,0% 202 18,8 0,0% 208 0,3 0,0% 233
"Qashqadaryo texnologik transport" AJ 43,6 0,0% 203 36,8 0,0% 153 2,0 0,0% 137
"Dalvarzin paxta tozalash" AJ 43,5 0,0% 204 6,0 0,0% 315 -0,9 0,0% 367
"O'ZBEKENERGOTA'MIR" AJ 43,2 0,0% 205 28,3 0,0% 173 6,9 0,1% 81
"Kasbi paxta tozalash" AJ 43,1 0,0% 206 37,7 0,0% 150 -0,8 0,0% 366
"Nishon paxta tozalash" AJ 43,1 0,0% 207 28,1 0,0% 175 0,7 0,0% 201
"Xo'jai Jahon Savdo kompleksi" AJ 43,0 0,0% 208 42,6 0,0% 138 0,5 0,0% 223
"Gidroproekt" AJ 42,3 0,0% 209 10,4 0,0% 252 1,9 0,0% 143
"Yo'lreftrans" AJ 41,8 0,0% 210 1,6 0,0% 368 -8,0 -0,1% 391
"Jarqo'rgon paxta tozalash" AJ 41,8 0,0% 211 -2,2 0,0% 392 0,0 0,0% 327
"Naqlgazmaxsusqurilish" AJ 41,4 0,0% 212 -4,0 0,0% 397 -9,9 -0,1% 395
"Baxt paxta tozalash" AJ 41,2 0,0% 213 12,6 0,0% 238 -7,9 -0,1% 390
"Bo'ka paxta tozalash" AJ 41,0 0,0% 214 38,8 0,0% 145 0,2 0,0% 245
"Guliston paxta tozalash" AJ 40,8 0,0% 215 11,8 0,0% 244 0,2 0,0% 253
"Bog'ot paxta tozalash" AJ 40,5 0,0% 216 40,1 0,0% 143 25,8 0,2% 42
"O'zmaxsusmontajqurilish" AK 40,0 0,0% 217 39,9 0,0% 144 0,2 0,0% 256
"Toshkent shahar dori-darmon" AJ 39,8 0,0% 218 9,8 0,0% 258 -3,5 0,0% 382
"A.Nurmatov nomli Xo'jaobod paxta tozalash" AJ 39,7 0,0% 219 10,5 0,0% 251 -1,7 0,0% 376
"Shohrud" AJ 39,6 0,0% 220 11,0 0,0% 249 0,9 0,0% 186
"Sherobod paxta tozalash" AJ 39,6 0,0% 221 24,0 0,0% 191 0,1 0,0% 269
"Kattaqo'rg'on yog'-moy" AJ 39,3 0,0% 222 19,3 0,0% 206 -18,6 -0,2% 397
"Kattaqo'rg'on paxta tozalash" AJ 39,2 0,0% 223 10,2 0,0% 255 3,5 0,0% 108
"Paxtaobod paxta tozalash" AJ 38,9 0,0% 224 -15,3 0,0% 404 -14,9 -0,1% 396
"Romitan paxta tozalash" AJ 38,9 0,0% 225 38,6 0,0% 146 0,0 0,0% 347
"Amudaryo paxta tozalash" AJ 37,8 0,0% 226 8,6 0,0% 274 1,8 0,0% 145
"Bag'dod eksperimental-tajriba paxta tozalash zavodi" AJ 37,8 0,0% 227 30,9 0,0% 167 0,0 0,0% 335
"O'zbekiston paxta tozalash zavodi" AJ 37,5 0,0% 228 37,1 0,0% 152 0,0 0,0% 348
"Mustaqillik paxta tozalash" AJ 37,4 0,0% 229 21,9 0,0% 195 -0,5 0,0% 358
"Shovot don mahsulotlari" AJ 37,4 0,0% 230 8,4 0,0% 275 0,1 0,0% 268
"Karasu paxta tozalash" AJ 37,3 0,0% 231 10,9 0,0% 250 0,1 0,0% 294
«O‘ZENERGOINJINIRING»  AJ. 36,7 0,0% 232 31,6 0,0% 165 2,5 0,0% 123
"Asaka paxta tozalash" AJ 36,7 0,0% 233 12,3 0,0% 241 1,6 0,0% 151
"GRAPES AND GARDENS INVESTMENT" AJ 36,6 0,0% 234 17,4 0,0% 215 0,1 0,0% 260
"Kogondonmahsulotlari" AJ 36,4 0,0% 235 9,3 0,0% 268 0,1 0,0% 282
«SAESP» AJ 35,7 0,0% 236 32,0 0,0% 164 5,2 0,0% 90
"Zarbdor paxta tozalash" AJ 35,3 0,0% 237 25,0 0,0% 185 -0,3 0,0% 356
"Gidromaxsusqurilish" AJ 35,0 0,0% 238 9,7 0,0% 260 1,3 0,0% 162
"O'zpartamponaj" AJ 34,4 0,0% 239 24,7 0,0% 188 3,2 0,0% 110
"Juma paxta tozalash"  AJ 33,2 0,0% 240 6,7 0,0% 301 -5,9 0,0% 387
"Suvmash" AJ 33,1 0,0% 241 30,2 0,0% 171 1,7 0,0% 147
"Farg'ona Dori-Darmon" AJ 33,0 0,0% 242 18,5 0,0% 211 1,1 0,0% 173
"BIZNES CENTR SAMARQAND" AJ 32,8 0,0% 243 3,1 0,0% 348 -0,6 0,0% 363
"Qoraqalpoqpaxtasanoat" HAB 32,7 0,0% 244 4,0 0,0% 336 1,8 0,0% 144
"Buxoro paxta tozalash" AJ 32,4 0,0% 245 30,9 0,0% 168 0,6 0,0% 205
"Mitan paxta tozalash" AJ 32,2 0,0% 246 8,9 0,0% 271 0,1 0,0% 290
"Poytug' paxta tozalash" AJ 31,7 0,0% 247 27,2 0,0% 179 2,5 0,0% 124
"So'fiqishloq paxta tozalash" AJ 31,3 0,0% 248 6,5 0,0% 307 14,1 0,1% 66
"Mingbuloq  paxta tozalsh" AJ 31,3 0,0% 249 9,4 0,0% 262 14,0 0,1% 67
"Yangibozor paxta tozalash" AJ 31,2 0,0% 250 30,3 0,0% 170 16,7 0,1% 61
"Rishton paxta tozalash korxonasi" AJ 30,2 0,0% 251 22,0 0,0% 194 1,0 0,0% 178
"Chinobod sanatoriyasi" AJ 29,8 0,0% 252 24,8 0,0% 187 1,1 0,0% 174
"Samarqand konserva" AJ 29,4 0,0% 253 8,8 0,0% 273 0,0 0,0% 316
"Mastona" AJ 29,3 0,0% 254 15,3 0,0% 227 1,2 0,0% 169
"Simurg" AJ 29,2 0,0% 255 28,1 0,0% 174 -1,4 0,0% 371
"Andijon-3 paxta tozalash" AJ 29,0 0,0% 256 9,4 0,0% 264 1,2 0,0% 166
"Urganchkormmash" AJ 28,8 0,0% 257 9,2 0,0% 269 2,2 0,0% 128
"Ipakchi fayz tong" AJ 28,8 0,0% 258 25,0 0,0% 186 0,1 0,0% 292
"To'raqo'rg'on paxta tozalash" AJ 28,7 0,0% 259 16,0 0,0% 222 0,0 0,0% 310
"Ellikqal'a paxta tozalash" AJ 28,1 0,0% 260 3,2 0,0% 345 0,1 0,0% 267
"Pop paxta tozalash" AJ 27,9 0,0% 261 7,2 0,0% 294 10,2 0,1% 72
"Konvin" AJ 27,5 0,0% 262 8,3 0,0% 280 0,1 0,0% 272
"Marg'ilon Fayz savdo kompleksi" AJ 27,3 0,0% 263 25,3 0,0% 184 0,1 0,0% 263
"Shovot paxta tozalash" AJ 26,9 0,0% 264 26,8 0,0% 182 3,6 0,0% 105
"Sayxunobod paxta tozalash" AJ 26,7 0,0% 265 10,4 0,0% 253 0,0 0,0% 345
"Andijon dori-darmon" AJ 26,4 0,0% 266 -2,5 0,0% 394 0,0 0,0% 339
